一週回顧 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1461 | 1267 | 1312 | 1094 | 1628 | |
恒生指數 | 19550 | 19746 | 19742 | 19560 | 19865 | +442 |
國企指數 | 7009 | 7072 | 7085 | 7014 | 7136 | +190 |
日經平均指數 | 38513 | 39248 | 39276 | 39395 | 39091 | +883 |
杜瓊斯工業指數 | 44782 | 44705 | 45014 | 44765 | 44642 | -268 |
恒生指數上週上升,全週升442點至19865點。