一週回顧 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1216 | 2057 | 1684 | 1291 | 1447 | |
恒生指數 | 19688 | 19447 | 19279 | 19240 | 19064 | -696 |
國企指數 | 7135 | 7049 | 6990 | 6978 | 6898 | -261 |
日經平均指數 | 39307 | 40083 | 39981 | 39605 | 39190 | -704 |
杜瓊斯工業指數 | 42706 | 42528 | 42635 | – | 41938 | -794 |
恒生指數上週下跌,全週跌696點至19064點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。