一週回顧 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2331 | 2853 | 1998 | 2396 | 2296 | |
恒生指數 | 23905 | 23344 | 23483 | 23578 | 23426 | -263 |
國企指數 | 8850 | 8616 | 8654 | 8677 | 8606 | -136 |
日經平均指數 | 37608 | 37780 | 38027 | 37799 | 37120 | -488 |
杜瓊斯工業指數 | 42583 | 42587 | 42454 | 42299 | 41583 | -402 |
恒生指數上週下跌,全週跌263點至23426點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。