上星期五環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 37,120.33 | -679.64 | -1.80% |
恒生指數 | 23,426.60 | -152.20 | -0.65% |
滬深300 | 3,915.17 | -17.24 | -0.44% |
倫敦富時100 | 8,658.85 | -7.27 | -0.08% |
法蘭克福DAX | 22,461.52 | -217.22 | -0.96% |
巴黎CAC 40 | 7,916.08 | -74.03 | -0.93% |
道瓊斯工業平均指數 | 41,583.90 | -715.80 | -1.69% |
標準普爾500 | 5,580.94 | -112.37 | -1.97% |
納斯達克指數 | 17,322.99 | -481.04 | -2.70% |
主要貨幣消息及走勢預期
英國二月份零售銷售及扣除燃料零售銷售,去年同期比較高於預期及上次,數據結果對英鎊有推動作用,英鎊短線可以看高一線。
美國二月份核心個人消費價格指數,無論是去年同期比較或按月比較皆錄得上升,配合著二月份個人收入及個人支出亦同樣造好,對美元有推動作用,除了兌日圓及英鎊有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
歐元區3月份服務業情緒指數及經濟情緒指標低於預期及上次,數據結果對歐元有抑壓作用,歐元短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看淡下望1.07700 | 止蝕於1.09200 |
美元兌日圓: | 看淡下望148.800 | 止蝕於150.700 |
英鎊兌美元: | 看好上望1.30100 | 止蝕於1.28600 |
美元兌瑞郎: | 看好上望0.88800 | 止蝕於0.87100 |
澳元兌美元: | 看淡下望0.62100 | 止蝕於0.63700 |
紐元兌美元: | 看淡下望0.56500 | 止蝕於0.58000 |
美元兌加元: | 看好上望1.43700 | 止蝕於1.42200 |
離岸人民幣: | 看好上望7.28000 | 止蝕於7.24000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看淡下望7.8500 | 止蝕於7.9000 |
歐元兌日圓: | 看淡下望161.400 | 止蝕於162.900 |
歐元兌英鎊: | 看淡下望0.83000 | 止蝕於0.84400 |
英鎊兌日圓: | 看好上望194.500 | 止蝕於193.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698