一週回顧 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 759 | 950 | 1302 | 1391 | 1142 | |
恒生指數 | 17525 | 17354 | 16993 | 17042 | 16830 | -729 |
國企指數 | 6025 | 5957 | 5818 | 5857 | 5761 | -280 |
日經平均指數 | 33447 | 33408 | 33321 | 33486 | 33431 | -194 |
杜瓊斯工業指數 | 35333 | 35416 | 35430 | 35950 | 36245 | +855 |
恒生指數上週下跌,全週跌729點至16830點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。