一週回顧 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 987 | 866 | 754 | 1022 | 1363 | |
恒生指數 | 16201 | 16374 | 16228 | 16402 | 16792 | +458 |
國企指數 | 5532 | 5614 | 5550 | 5573 | 5700 | +102 |
日經平均指數 | 32791 | 32843 | 32926 | 32686 | 32970 | +663 |
杜瓊斯工業指數 | 36404 | 36577 | 37090 | 37248 | 37305 | +1058 |
恒生指數上週上升,全週升458點至16792點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。