一週回顧 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 943 | 766 | 900 | 695 | 1412 | |
恒生指數 | 16629 | 16505 | 16613 | 16621 | 16340 | -452 |
國企指數 | 5634 | 5592 | 5612 | 5619 | 5488 | -212 |
日經平均指數 | 32758 | 33219 | 33675 | 33140 | 33169 | +199 |
杜瓊斯工業指數 | 37306 | 37557 | 37082 | 37404 | 37385 | +80 |
恒生指數上週下跌,全週跌452點至16340點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。