一週回顧 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 844 | 819 | 745 | 937 | 694 | |
恒生指數 | 16224 | 16190 | 16097 | 16302 | 16244 | -291 |
國企指數 | 5480 | 5449 | 5421 | 5494 | 5481 | -125 |
日經平均指數 | – | 33763 | 34441 | 35049 | 35577 | +2200 |
杜瓊斯工業指數 | 37683 | 37525 | 37695 | 37711 | 37592 | +126 |
恒生指數上週下跌,全週跌291點至16244點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。