一週回顧 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 2月29日 | 3月1日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 835 | 1026 | 1074 | 1304 | 1218 | |
恒生指數 | 16634 | 16790 | 16536 | 16511 | 16589 | -136 |
國企指數 | 5723 | 5806 | 5688 | 5677 | 5728 | -37 |
日經平均指數 | 39233 | 39239 | 39208 | 39166 | 39910 | +812 |
杜瓊斯工業指數 | 39069 | 38972 | 38949 | 38996 | 39087 | -44 |
恒生指數上週下跌,全週跌136點至16589點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。