一週回顧 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1634 | 1309 | – | 1159 | 1162 | |
恒生指數 | 17746 | 17763 | – | 18207 | 18475 | +824 |
國企指數 | 6282 | 6273 | – | 6437 | 6547 | +278 |
日經平均指數 | – | 38405 | 38274 | 38236 | – | +302 |
杜瓊斯工業指數 | 38386 | 37815 | 37903 | 38225 | 38675 | +436 |
恒生指數上週上升,全週升824點至18475點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。