昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,835.10 | 599.03 | 1.57% |
恒生指數 | 18,479.37 | -98.93 | -0.53% |
滬深300 | 3,659.01 | 1.13 | 0.03% |
倫敦富時100 | 8,313.67 | 100.18 | 1.22% |
法蘭克福DAX | 18,430.05 | 254.84 | 1.40% |
巴黎CAC 40 | 8,075.68 | 79.04 | 0.99% |
道瓊斯工業平均指數 | 38,884.26 | 31.99 | 0.08% |
標準普爾500 | 5,187.70 | 6.96 | 0.13% |
納斯達克指數 | 16,332.55 | -16.69 | -0.10% |
主要貨幣消息及入市策略
歐元區3月份零售銷售扭轉了上月萎縮狀況,配合著德國 3月份工廠訂單萎縮狀況有所改善,數據結果對歐元有支持作用,除了兌英鎊有下跌的機會之外,歐元兌其他貨幣短線可以看高一線。
英國四月份建築業採購經理指數高於預期及上次,配合著四月份Halifax房屋價格指數造好,對英鎊有推動作用,英鎊短線可以看高一線。
美國五月份經濟樂觀指數低於預期及上次,對美元有抑壓作用,美元短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看好上望1.08100 | 止蝕於1.06600 |
美元兌日圓: | 可看淡下望154.400 | 止蝕於156.200 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.25400 | 止蝕於1.24000 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.90200 | 止蝕於0.91700 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.66500 | 止蝕於0.64900 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.60600 | 止蝕於0.59000 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.36600 | 止蝕於1.38100 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.21000 | 止蝕於7.26000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看好上望7.7800 | 止蝕於7.7300 |
歐元兌日圓: | 可看好上望167.200 | 止蝕於165.600 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.85200 | 止蝕於0.86700 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望194.500 | 止蝕於192.900 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698