昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,054.13 | -502.74 | -1.30% |
恒生指數 | 18,230.19 | -246.82 | -1.34% |
滬深300 | 3,594.31 | -19.21 | -0.53% |
倫敦富時100 | 8,231.05 | 47.98 | 0.59% |
法蘭克福DAX | 18,496.79 | 47.98 | 0.59% |
巴黎CAC 40 | 7,978.51 | 43.48 | 0.55% |
道瓊斯工業平均指數 | 38,111.48 | -330.06 | -0.86% |
標準普爾500 | 5,235.48 | -31.47 | -0.60% |
納斯達克指數 | 16,737.08 | -183.50 | -1.08% |
主要貨幣消息及走勢
美國第一季度整體及核心個人消費支出價格指數錄得下跌,配合著四月份待完成房屋銷售顯著萎縮,數據結果對美元有拖累作用,除了兌日圓有反覆造好的機會之外,美元兌其他貨幣短線應可看淡一線。
歐元區五月份服務業情緒指數、工業信心指數、經濟情緒指標及商業氣候指數全線皆造好,數據結果對歐元有推動作用,歐元短線可以看高一線。
日本4月份整體零售銷售造好,但大型零售商銷售顯著造差,數據結果互相抵消下,應該未能夠給予日圓動力,日圓短線有下跌的空間,可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看好上望1.08700 | 止蝕於1.07100 |
美元兌日圓: | 看好上望158.000 | 止蝕於156.000 |
英鎊兌美元: | 看好上望1.27800 | 止蝕於1.26300 |
美元兌瑞郎: | 看淡下望0.89900 | 止蝕於0.91100 |
澳元兌美元: | 看好上望0.66800 | 止蝕於0.65200 |
紐元兌美元: | 看好上望0.61800 | 止蝕於0.60300 |
美元兌加元: | 看淡下望1.36000 | 止蝕於1.37600 |
離岸人民幣: | 看淡下望7.23000 | 止蝕於7.28000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看好上望7.8800 | 止蝕於7.8300 |
歐元兌日圓: | 看好上望170.600 | 止蝕於168.700 |
歐元兌英鎊: | 看好上望0.85900 | 止蝕於0.84500 |
英鎊兌日圓: | 看好上望200.400 | 止蝕於198.600 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698