昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 41,097.69 | -177.39 | -0.43% |
恒生指數 | 17,739.41 | 11.43 | 0.06% |
滬深300 | 3,501.58 | 3.30 | 0.09% |
倫敦富時100 | 8,187.46 | 22.56 | 0.28% |
法蘭克福DAX | 18,437.30 | -80.73 | -0.44% |
巴黎CAC 40 | 7,570.81 | -9.22 | -0.12% |
道瓊斯工業平均指數 | 41,198.08 | 243.60 | 0.59% |
標準普爾500 | 5,588.27 | -78.93 | -1.39% |
納斯達克指數 | 17,996.93 | -512.41 | -2.77% |
主要貨幣消息及入市策略
美國6月份營建批則、新屋動工以及產能使用率上升,而6月份工業生產數據比較預期為好,數據結果對美元有支持作用,美元短線有反彈空間,可以看高一線。
日本六月份出口及入口皆錄得低於預期及上次,對日圓有抑壓作用,日圓短線可以低一線。
英國6月份零售價格指數及大部份生產物價指數錄得下跌,對英鎊有抑壓作用,除了兌日圓會有上升的空間外,英鎊兌其他貨幣短線應可看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.08600 | 止蝕於1.10100 |
美元兌日圓: | 可看好上望157.200 | 止蝕於154.900 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.29500 | 止蝕於1.30900 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.89000 | 止蝕於0.87600 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.66600 | 止蝕於0.68200 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.60000 | 止蝕於0.61600 |
美元兌加元: | 可看好上望1.37400 | 止蝕於1.35800 |
離岸人民幣: | 可看好上望7.29000 | 止蝕於7.24000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看好上望7.9600 | 止蝕於7.9200 |
歐元兌日圓: | 可看好上望171.600 | 止蝕於169.500 |
歐元兌英鎊: | 可看好上望0.84700 | 止蝕於0.83200 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望204.000 | 止蝕於201.600 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698