昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 40,126.35 | -971.34 | -2.36% |
恒生指數 | 17,778.41 | 39.00 | 0.22% |
滬深300 | 3,520.93 | 19.35 | 0.55% |
倫敦富時100 | 8,204.89 | 17.43 | 0.21% |
法蘭克福DAX | 18,354.76 | -82.54 | -0.45% |
巴黎CAC 40 | 7,586.55 | 15.74 | 0.21% |
道瓊斯工業平均指數 | 40,665.02 | -533.06 | -1.29% |
標準普爾500 | 5,544.59 | -43.68 | -0.78% |
納斯達克指數 | 17,871.22 | -125.70 | -0.70% |
主要貨幣消息及入市策略
美國7月份費城聯儲製造業指數顯著高於預期及上次,對美元應該會有支持作用,除了兌日圓有反覆造差的機會之外,美元兌其他貨幣短線應可看高一線。
歐元區5月份建築業產出進一步萎縮,對歐元有拖累作用,歐元短線可以看淡一線。
日本6月份整體消費物價指數持平在2.8%不變,而扣除食品、能源及新鮮食品的消費物價指數錄得輕微上升,數據結果對日圓有支持作用,日圓短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.08100 | 止蝕於1.09700 |
美元兌日圓: | 可看淡下望156.300 | 止蝕於158.400 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.28600 | 止蝕於1.30100 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.89400 | 止蝕於0.88000 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.66200 | 止蝕於0.67800 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.59700 | 止蝕於0.61100 |
美元兌加元: | 可看好上望1.37600 | 止蝕於1.36100 |
離岸人民幣: | 可看好上望7.30000 | 止蝕於7.25000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.9000 | 止蝕於7.9500 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望170.600 | 止蝕於172.000 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.83500 | 止蝕於0.84900 |
英鎊兌日圓: | 可看淡下望203.000 | 止蝕於204.400 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698