指數回顧2025-03-312025-03-31一週回顧 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 2331 2853 1998 2396 2296 恒生指數 23905… … »指數回顧
指數回顧2025-03-032025-03-03一週回顧 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 3560 3296 3701 4065 4063 恒生指數 23341… … »指數回顧
指數回顧2025-02-242025-02-24一週回顧 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 4002 3386 2626 2839 3936 恒生指數 22616… … »指數回顧
指數回顧2025-02-172025-02-17一週回顧 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 2425 2196 2872 3794 3646 恒生指數 21521… … »指數回顧
指數回顧2025-02-102025-02-10一週回顧 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1250 1619 1922 1784 2464 恒生指數 20217… … »指數回顧
指數回顧2025-01-272025-01-27一週回顧 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1614 1480 1353 1485 1598 恒生指數 19925… … »指數回顧
指數回顧2025-01-202025-01-20一週回顧 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1340 1577 1285 1423 1223 恒生指數 18874… … »指數回顧
指數回顧2025-01-132025-01-13一週回顧 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1216 2057 1684 1291 1447 恒生指數 19688… … »指數回顧
指數回顧2025-01-062025-01-06一週回顧 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1286 745 – 1648 1604 恒生指數 20041… … »指數回顧
指數回顧2024-12-302024-12-30一週回顧 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1273 845 – – 1395 恒生指數 19883… … »指數回顧