指數回顧2024-04-022024-04-02一週回顧 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1127 1087 1156 1173 – 恒生指數 16473… … »指數回顧
指數回顧2024-03-252024-03-25一周回顧 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 957 906 853 1181 1357 恒生指數 16737… … »指數回顧
指數回顧2024-03-182024-03-18一週回顧 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 929 1500 1204 1131 1391 恒生指數 16587… … »指數回顧
指數回顧2024-03-112024-03-11一週回顧 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1069 1121 1024 980 866 恒生指數 16595… … »指數回顧
指數回顧2024-03-042024-03-04一週回顧 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日 3月1日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 835 1026 1074 1304 1218 恒生指數 16634… … »指數回顧
指數回顧2024-02-262024-02-26一週回顧 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 820 769 1224 1001 960 恒生指數 16155… … »指數回顧
指數回顧2024-02-192024-02-19一週回顧 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) – – 570 470 706 恒生指數 –… … »指數回顧
指數回顧2024-02-142024-02-14一週回顧 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 升/ 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額(億港元) 947 1280 1036 777 312 恒生指數 15510 16136 16081 15878 15746… … »指數回顧
指數回顧2024-02-052024-02-05一週回顧 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1001 948 988 949 1032 恒生指數 16077… … »指數回顧
指數回顧2024-01-292024-01-29一週回顧 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 升 / 跌 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 港股成交金額 (億港元) 1122 1241 1288 1321 1316 恒生指數 14961… … »指數回顧