一週回顧 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1956 | 1548 | 1926 | 1652 | 1613 | |
恒生指數 | 20478 | 20498 | 20760 | 20489 | 20590 | -214 |
國企指數 | 7340 | 7363 | 7478 | 7359 | 7385 | -86 |
日經平均指數 | 38954 | 38411 | 38104 | 38143 | 37913 | -1068 |
杜瓊斯工業指數 | 42931 | 42924 | 42514 | 42374 | 42114 | -1161 |
恒生指數上週下跌,全週跌214點至20590點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。