一週回顧 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1162 | 1699 | 2168 | 2198 | 2331 | |
恒生指數 | 20567 | 21006 | 20538 | 20953 | 20728 | +222 |
國企指數 | 7367 | 7556 | 7363 | 7546 | 7461 | +119 |
日經平均指數 | – | 38474 | 39480 | 39381 | 39500 | +1447 |
杜瓊斯工業指數 | 41794 | 42221 | 43729 | 43729 | 43988 | +1936 |
恒生指數上週上升,全週升222點至20728點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。