昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,533.32 | 32.95 | 0.08% |
恒生指數 | 20,426.93 | -301.26 | -1.45% |
滬深300 | 4,131.13 | 27.08 | 0.66% |
倫敦富時100 | 8,125.19 | 52.80 | 0.65% |
法蘭克福DAX | 19,448.60 | 233.12 | 1.21% |
巴黎CAC 40 | 7,426.88 | 88.21 | 1.20% |
道瓊斯工業平均指數 | 44,293.13 | 304.14 | 0.69% |
標準普爾500 | 6,001.35 | 5.81 | 0.10% |
納斯達克指數 | 19,298.77 | 11.99 | 0.06% |
主要貨幣消息及入市策略
日本十月份經濟觀察家現況及展望指數兩者皆造差,對日圓有抑壓作用,日圓短線可以看淡一線。
在投資者對歐洲經濟後市展望欠缺信心的情況下,短期間未有趁低吸納歐元的意欲,除了兌日圓有上升的機會之外,歐元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
投資者對候任美國總統特朗普,在未來推出的一系列刺激經濟措施存有憧憬,對買入美元的意欲有推動作用,美元短線有上升空間,可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.05600 | 止蝕於1.07300 |
美元兌日圓: | 可看好上望154.500 | 止蝕於152.900 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.27800 | 止蝕於1.29600 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.88800 | 止蝕於0.87100 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.64800 | 止蝕於0.66500 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.58900 | 止蝕於0.60400 |
美元兌加元: | 可看好上望1.39900 | 止蝕於1.38400 |
離岸人民幣: | 可看好上望7.26000 | 止蝕於7.20000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.6700 | 止蝕於7.7300 |
歐元兌日圓: | 可看好上望164.500 | 止蝕於163.000 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.82100 | 止蝕於0.83600 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望198.500 | 止蝕於197.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698