昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,376.09 | -157.23 | -0.40% |
恒生指數 | 19,846.88 | -580.05 | -2.84% |
滬深300 | 4,085.74 | -45.39 | -1.10% |
倫敦富時100 | 8,025.77 | -99.42 | -1.22% |
法蘭克福DAX | 19,033.64 | -414.96 | -2.13% |
巴黎CAC 40 | 7,226.98 | -199.90 | -2.69% |
道瓊斯工業平均指數 | 43,910.98 | -382.15 | -0.86% |
標準普爾500 | 5,983.99 | -17.36 | -0.29% |
納斯達克指數 | 19,281.40 | -17.36 | -0.09% |
主要貨幣消息及入市策略
日本十月份生產物價指數無論是去年同期比較或按月比較皆上升,對日圓有支持作用,日圓短線應該會有反彈空間,可以看高一線。
投資者現階段對聯儲局暫時不會大幅度打開的減息大門存有不少疑慮,對美元有支持作用,除了兌日圓及人民幣有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
歐元區11月份ZEW經濟情緒指數遠低於預期及上次,而德國11月份ZEW現況指數萎縮程度擴大,數據結果對歐元有拖累作用,歐元短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.05300 | 止蝕於1.07100 |
美元兌日圓: | 可看淡下望153.800 | 止蝕於155.500 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.26600 | 止蝕於1.28400 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.88800 | 止蝕於0.87300 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.64400 | 止蝕於0.66300 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.58500 | 止蝕於0.60100 |
美元兌加元: | 可看好上望1.40100 | 止蝕於1.38600 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.21000 | 止蝕於7.26000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.6600 | 止蝕於7.7100 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望163.600 | 止蝕於165.400 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.82600 | 止蝕於0.84100 |
英鎊兌日圓: | 可看淡下望196.300 | 止蝕於198.200 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698