昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,535.70 | -185.96 | -0.48% |
恒生指數 | 19,435.81 | -387.64 | -1.96% |
滬深300 | 4,039.62 | -71.27 | -1.73% |
倫敦富時100 | 8,071.19 | 40.86 | 0.51% |
法蘭克福DAX | 19,263.70 | 260.59 | 1.37% |
巴黎CAC 40 | 7,311.80 | 94.97 | 1.32% |
道瓊斯工業平均指數 | 43,750.86 | -207.33 | -0.47% |
標準普爾500 | 5,949.17 | -36.21 | -0.60% |
納斯達克指數 | 19,107.65 | -123.07 | -0.64% |
主要貨幣消息及走勢
美國10月份整體及核心生產物價指數全線造好,對美元有推動作用,美元短線有上升空間,可以看高一線。
歐元區9月份工業生產按月比較錄得萎縮,而去年同期比較,上次的數字下調為萎縮,而今次的萎縮程度加深,數據結果對歐元有打壓作用,除了兌日圓會有上升的空間外,歐元兌其他貨幣短線應可看低一線。
日本第三季度國內生產總值差過上次,上次的增長幅度亦向下調低,對日圓有抑壓作用,日圓短線應可看低一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看淡下望1.04500 | 止蝕於1.06000 |
美元兌日圓: | 看好上望157.100 | 止蝕於155.600 |
英鎊兌美元: | 看淡下望1.26000 | 止蝕於1.27500 |
美元兌瑞郎: | 看好上望0.89600 | 止蝕於0.88100 |
澳元兌美元: | 看淡下望0.64000 | 止蝕於0.65400 |
紐元兌美元: | 看淡下望0.57700 | 止蝕於0.59400 |
美元兌加元: | 看好上望1.41200 | 止蝕於1.39700 |
離岸人民幣: | 看好上望7.27000 | 止蝕於7.22000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看淡下望7.6200 | 止蝕於7.6600 |
歐元兌日圓: | 看好上望165.500 | 止蝕於164.000 |
歐元兌英鎊: | 看淡下望0.82400 | 止蝕於0.83900 |
英鎊兌日圓: | 看好上望198.900 | 止蝕於197.400 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698