昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,414.43 | 193.58 | 0.51% |
恒生指數 | 19,663.67 | 87.06 | 0.44% |
滬深300 | 3,976.89 | 26.51 | 0.67% |
倫敦富時100 | 8,099.02 | -10.30 | -0.13% |
法蘭克福DAX | 19,060.31 | -128.88 | -0.67% |
巴黎CAC 40 | 7,229.64 | -48.59 | -0.67% |
道瓊斯工業平均指數 | 43,268.94 | -120.66 | -0.28% |
標準普爾500 | 5,916.98 | 23.36 | 0.40% |
納斯達克指數 | 18,987.47 | 195.66 | 1.04% |
主要貨幣消息及入市策略
日本10月份出口高於預期及上次,亦扭轉上一次萎縮狀況,而入口則勝過預期但比上次為差,然而,十月份貿易逆差有所擴大,數據結果對日圓應有抑壓作用,除了兌歐元會有上升的空間外,日圓兌其他貨幣短線應可看低一線。
美國十月份新屋動工及十月份營建批則皆造差,對美元有抑壓作用,除了兌日圓及歐元有反覆上升的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
在俄烏戰爭有機會進一步惡化的情況下,投資者應會逐步沽出歐元迴避相關風險,歐元短線有下跌的空間,可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.05200 | 止蝕於1.06900 |
美元兌日圓: | 可看好上望155.500 | 止蝕於153.500 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.27700 | 止蝕於1.26100 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.87600 | 止蝕於0.89100 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.66200 | 止蝕於0.64500 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.59900 | 止蝕於0.58300 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.38500 | 止蝕於1.40300 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.21000 | 止蝕於7.26000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.6500 | 止蝕於7.7000 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望163.200 | 止蝕於164.900 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.82900 | 止蝕於0.84400 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望197.100 | 止蝕於195.500 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698