一週回顧 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1411 | 1220 | 1147 | 1193 | 1580 | |
恒生指數 | 19576 | 19663 | 19705 | 19601 | 19229 | -197 |
國企指數 | 7057 | 7082 | 7090 | 7034 | 6887 | -93 |
日經平均指數 | 38220 | 38414 | 38352 | 38026 | 38283 | -359 |
杜瓊斯工業指數 | 43389 | 43268 | 43408 | 43870 | 44296 | +852 |
恒生指數上週下跌,全週跌197點至19229點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。