上星期五環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,208.03 | -141.03 | -0.37% |
恒生指數 | 19,432.61 | 56.65 | 0.29% |
滬深300 | 3,916.58 | 44.03 | 1.14% |
倫敦富時100 | 8,287.30 | 6.08 | 0.07% |
法蘭克福DAX | 19,626.45 | 200.72 | 1.03% |
巴黎CAC 40 | 7,235.11 | 55.86 | 0.78% |
道瓊斯工業平均指數 | 44,910.65 | 188.59 | 0.42% |
標準普爾500 | 6,032.38 | 33.64 | 0.56% |
納斯達克指數 | 19,218.17 | 157.69 | 0.83% |
主要貨幣消息及走勢預期
歐元區11月份整體及核心消費物價指數按月比較錄得萎縮,對歐元有抑壓作用,歐元短線可以看淡一線。
日本10月份建築業訂單顯著回升,而11月份消費者信心指數亦輕微造好,配合著10月份零售銷售造好,數據結果對日圓有推動作用,日圓短線可以看高一線。
投資者對聯儲局在12月份今年最後一次議息會議上,仍然有減息動作的預期未有百分百消退,對美元未能構成動力,除了兌歐元有上升的空間之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看淡下望1.04500 | 止蝕於1.06200 |
美元兌日圓: | 看淡下望149.000 | 止蝕於151.300 |
英鎊兌美元: | 看好上望1.27600 | 止蝕於1.25800 |
美元兌瑞郎: | 看淡下望0.87600 | 止蝕於0.89200 |
澳元兌美元: | 看好上望0.65600 | 止蝕於0.64200 |
紐元兌美元: | 看好上望0.59600 | 止蝕於0.58200 |
美元兌加元: | 看淡下望1.39500 | 止蝕於1.41200 |
離岸人民幣: | 看淡下望7.23000 | 止蝕於7.29000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看淡下望7.6200 | 止蝕於7.6800 |
歐元兌日圓: | 看淡下望157.500 | 止蝕於159.200 |
歐元兌英鎊: | 看淡下望0.82200 | 止蝕於0.83600 |
英鎊兌日圓: | 看淡下望189.800 | 止蝕於191.800 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698