昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,813.58 | -268.13 | -0.69% |
恒生指數 | 19,752.51 | -112.04 | -0.56% |
滬深300 | 3,945.46 | 3.57 | 0.09% |
倫敦富時100 | 8,105.32 | -93.79 | -1.14% |
法蘭克福DAX | 19,969.86 | -272.71 | -1.35% |
巴黎CAC 40 | 7,294.37 | -90.25 | -1.22% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,342.24 | 15.37 | 0.04% |
標準普爾500 | 5,867.08 | -5.08 | -0.09% |
納斯達克指數 | 19,372.77 | -19.92 | -0.10% |
主要貨幣消息及入市策略
美國第三季度國內生產總值高於預期及上次、第三季度核心個人消費支出價格指數(PCE)亦高於預期及上次,配合著11月份現成房屋銷售造好,數據結果對美元應該有提振作用,除了兌英鎊、日圓及人民幣有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
英倫銀行維持利率不變,投資者應該逐步會有吸納英鎊的意欲,英鎊短線可以看高一線。
日本11月份消費物價指數造好,對日圓應該有支持作用,除了兌英鎊有下跌的機會之外,日圓兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.02900 | 止蝕於1.04500 |
美元兌日圓: | 可看淡下望156.400 | 止蝕於158.500 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.25600 | 止蝕於1.24000 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.90400 | 止蝕於0.89000 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.61500 | 止蝕於0.63000 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.55400 | 止蝕於0.56900 |
美元兌加元: | 可看好上望1.44700 | 止蝕於1.43100 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.28000 | 止蝕於7.33000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.5400 | 止蝕於7.6000 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望162.300 | 止蝕於164.100 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.82200 | 止蝕於0.83700 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望197.600 | 止蝕於195.800 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698