一週回顧 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1341 | 1320 | 1075 | 1429 | 1785 | |
恒生指數 | 19795 | 19700 | 19864 | 19752 | 19720 | -251 |
國企指數 | 7132 | 7105 | 7180 | 7152 | 7143 | -43 |
日經平均指數 | 39457 | 39364 | 39081 | 38813 | 38701 | -769 |
杜瓊斯工業指數 | 43717 | 43449 | 42326 | 42342 | 42840 | -988 |
恒生指數上週下跌,全週跌251點至19720點。