一週回顧 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1273 | 845 | – | – | 1395 | |
恒生指數 | 19883 | 20098 | – | – | 20090 | +370 |
國企指數 | 7213 | 7303 | – | – | 7305 | +162 |
日經平均指數 | 39161 | 39036 | 39130 | 39568 | 40281 | +1580 |
杜瓊斯工業指數 | 42906 | 43297 | – | 43325 | 42992 | +152 |
恒生指數上週上升,全週升370點至20090點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。