一週回顧 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1250 | 1619 | 1922 | 1784 | 2464 | |
恒生指數 | 20217 | 20789 | 20597 | 20891 | 21133 | +908 |
國企指數 | 7384 | 7643 | 7566 | 7690 | 7784 | +402 |
日經平均指數 | 38520 | 38798 | 38831 | 39066 | 38787 | -785 |
杜瓊斯工業指數 | 44421 | 44556 | 44873 | 44747 | 44303 | -241 |
恒生指數上週上升,全週升908點至21133點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。