一週回顧 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2425 | 2196 | 2872 | 3794 | 3646 | |
恒生指數 | 21521 | 21294 | 21857 | 21814 | 22620 | +1487 |
國企指數 | 7946 | 7842 | 8058 | 8002 | 8331 | +547 |
日經平均指數 | 38801 | – | 38963 | 39461 | 39149 | +362 |
杜瓊斯工業指數 | 44470 | 44593 | 44368 | 44711 | 44546 | +243 |
恒生指數上週上升,全週升1487點至22620點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。