一週回顧 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 4002 | 3386 | 2626 | 2839 | 3936 | |
恒生指數 | 22616 | 22976 | 22944 | 22576 | 23477 | +857 |
國企指數 | 8323 | 8475 | 8463 | 8322 | 8666 | +335 |
日經平均指數 | 39174 | 39270 | 39164 | 38678 | 38776 | -373 |
杜瓊斯工業指數 | – | 44556 | 44627 | 44176 | 43428 | -1118 |
恒生指數上週上升,全週升857點至23477點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。