昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 38,142.37 | -95.42 | -0.25% |
恒生指數 | 23,787.93 | 753.91 | 3.27% |
滬深300 | 3,959.94 | 34.29 | 0.87% |
倫敦富時100 | 8,731.46 | 62.79 | 0.72% |
法蘭克福DAX | 22,794.11 | 383.84 | 1.71% |
巴黎CAC 40 | 8,143.92 | 92.85 | 1.15% |
道瓊斯工業平均指數 | 43,433.12 | -188.04 | -0.43% |
標準普爾500 | 5,956.06 | 0.81 | 0.01% |
納斯達克指數 | 19,075.26 | 48.87 | 0.26% |
主要貨幣消息及入市策略
德國3月份Gfk消費者信心指數萎縮程度大過預期及上次,對歐元有拖累作用,歐元短線可以看淡一線。
美國1月份新屋銷售造差,對美元有抑壓作用,除了兌歐元有上升的空間之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
儘管日本12月份同步指數及領先經濟指數造差,但只是輕微下跌,未必會對日圓構成龐大壓力,除了兌英鎊有下跌的機會之外,日圓兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.04000 | 止蝕於1.05600 |
美元兌日圓: | 可看淡下望148.400 | 止蝕於150.300 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.27400 | 止蝕於1.25700 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.88800 | 止蝕於0.90400 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.63600 | 止蝕於0.62200 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.57700 | 止蝕於0.56000 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.42800 | 止蝕於1.44400 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.25000 | 止蝕於7.30000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.5900 | 止蝕於7.6400 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望155.500 | 止蝕於157.300 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.82000 | 止蝕於0.83400 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望189.800 | 止蝕於188.100 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698