一周回顧 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1064 | 1072 | 811 | 977 | 881 | |
恒生指數 | 17778 | 17733 | 17734 | 17910 | 17559 | +105 |
國企指數 | 6103 | 6076 | 6074 | 6171 | 6041 | +67 |
日經平均指數 | 33388 | 33354 | 33451 | 33625 | 33667 | +82 |
杜鐘斯工業指數 | 35154 | 35088 | 35273 | – | 35390 | +443 |
恒生指數上周上升,全周升105點至17559點。(以上專欄內容乃筆者彭永成個人意見,僅供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。