一週回顧 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1069 | 1121 | 1024 | 980 | 866 | |
恒生指數 | 16595 | 16162 | 16438 | 16229 | 16353 | -236 |
國企指數 | 5712 | 5562 | 5672 | 5613 | 5656 | -72 |
日經平均指數 | 40109 | 40097 | 40090 | 39598 | 39688 | -222 |
杜瓊斯工業指數 | 38989 | 38585 | 38661 | 38791 | 38722 | -365 |
恒生指數上週下跌,全週跌236點至16353點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。