一週回顧 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 957 | 906 | 853 | 1181 | 1357 | |
恒生指數 | 16737 | 16529 | 16543 | 16863 | 16499 | -221 |
國企指數 | 5848 | 5780 | 5803 | 5905 | 5757 | -63 |
日經平均指數 | 39740 | 40003 | – | 40815 | 40888 | +2181 |
杜瓊斯工業指數 | 38790 | 39110 | 39512 | 39781 | 39475 | +761 |
恒生指數上週下跌,全週跌221點至16499點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。