一週回顧 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | – | 1442 | 997 | – | 736 | |
恒生指數 | – | 16931 | 16725 | – | 16723 | +182 |
國企指數 | – | 5960 | 5874 | – | 5863 | +53 |
日經平均指數 | 39803 | 39838 | 39451 | 39773 | 38992 | -1377 |
杜瓊斯工業指數 | 39566 | 39170 | 39127 | 38596 | 38904 | -903 |
恒生指數上週上升,全週升182點至16723點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。