一週回顧 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1445 | 1134 | 1287 | 1237 | 1710 | |
恒生指數 | 18578 | 18479 | 18313 | 18537 | 18963 | +488 |
國企指數 | 6572 | 6526 | 6456 | 6560 | 6718 | +171 |
日經平均指數 | – | 38835 | 38202 | 38073 | 38229 | -7 |
杜瓊斯工業指數 | 38852 | 38884 | 39056 | 39387 | 39512 | +837 |
恒生指數上週上升,全週升488點至18963點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。