一週回顧 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1472 | 1431 | – | 2049 | 1793 | |
恒生指數 | 19115 | 19073 | – | 19376 | 19553 | +590 |
國企指數 | 6761 | 6741 | – | 6871 | 6934 | +216 |
日經平均指數 | 38179 | 38356 | 38385 | 38920 | 38787 | +558 |
杜瓊斯工業指數 | 39431 | 39558 | 39908 | 39869 | 40003 | +491 |
恒生指數上週上升,全週升590點至19553點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。