昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,069.68 | 282.30 | 0.73% |
恒生指數 | 19,636.22 | 82.61 | 0.42% |
滬深300 | 3,690.96 | 12.99 | 0.35% |
倫敦富時100 | 8,424.20 | 3.94 | 0.05% |
法蘭克福DAX | 18,768.96 | 64.54 | 0.35% |
巴黎CAC 40 | 8,195.97 | 28.47 | 0.35% |
道瓊斯工業平均指數 | 39,806.77 | -196.82 | -0.49% |
標準普爾500 | 5,308.13 | 4.86 | 0.09% |
納斯達克指數 | 16,794.87 | 108.91 | 0.65% |
主要貨幣消息及入市策略
日本3月份第三產業指數錄得萎縮,對日圓有抑壓作用,日圓短線可以看淡一線。
英國五月份Rightmove房屋價格指數無論是去年同期比較或按月比較皆造差,對英鎊有拖累作用,除了兌日圓有上升的機會之外,英鎊兌其他貨幣短線可以看淡一線。
投資者等待將會出台的聯儲局上次議息會議紀錄,來推斷什麼時候會有減息動作,暫時應該以持有美元為主要的策略,美元短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.07700 | 止蝕於1.09400 |
美元兌日圓: | 可看好上望157.700 | 止蝕於155.500 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.26500 | 止蝕於1.28000 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.91700 | 止蝕於0.90300 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.66000 | 止蝕於0.67500 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.60200 | 止蝕於0.61700 |
美元兌加元: | 可看好上望1.36900 | 止蝕於1.35400 |
離岸人民幣: | 可看好上望7.26600 | 止蝕於7.2200 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望7.8400 | 止蝕於7.9000 |
歐元兌日圓: | 可看好上望170.500 | 止蝕於169.000 |
歐元兌英鎊: | 可看好上望0.86200 | 止蝕於0.84800 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望199.500 | 止蝕於197.800 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698