一週回顧 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 963 | 923 | 1128 | 1036 | 1291 | |
恒生指數 | 17936 | 17915 | 18430 | 18335 | 18028 | +87 |
國企指數 | 6373 | 6368 | 6587 | 6556 | 6439 | +65 |
日經平均指數 | 38102 | 38482 | 38570 | 38633 | 38596 | -218 |
杜瓊斯工業指數 | 38778 | 38834 | – | 39134 | 39150 | +561 |
恒生指數上週上升,全週升87點至18028點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。