一週回顧 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 964 | 937 | 951 | 1042 | 988 | |
恒生指數 | 18027 | 18072 | 18089 | 17716 | 17718 | -310 |
國企指數 | 6441 | 6464 | 6477 | 6324 | 6331 | -108 |
日經平均指數 | 38804 | 39173 | 39667 | 39341 | 39583 | +987 |
杜瓊斯工業指數 | 39411 | 39112 | 39127 | 39164 | 39118 | -32 |
恒生指數上週下跌,全週跌310點至17718點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。