證券
收費細則
交易費用
收費(港幣) | 註釋 | |
---|---|---|
佣金 | 面議 | |
印花稅 | 每宗成交金額的0.1% | 不足港幣1元亦作港幣1元計算 |
交易徵費 | 每宗成交金額的0.0027% 每宗成交金額的0.0015% (2022年1月1日生效) |
證監會徵收 證匯局徵收 |
交易費 | 每宗成交金額的0.00565% | 港交所徵收 |
中央結算費 | 每宗成交金額的0.004% (當中0.002%代香港中央結算有限公司收取) |
最低收費港幣6元 最高收費港幣300元 |
賠償徵費 | 暫停徵費 | 證監會徵收 |
托管及交易服務費用
收費(港幣) | 註釋 | |
---|---|---|
借貸息率 (保證金客戶) |
可低至最優惠利率+3% | |
交收存入 | 免費 | |
交收提取 | 每項收費港幣300元 | |
過戶費 | 每手港幣2元 | 股息 / 紅股 |
股份合併/拆細 | 免費 | |
紅股及 紅股證派發手續費 |
每次港幣20元 | |
代收股息 / 以股代息 |
股息金額的0.4% | 最低收費港幣20元 最高收費港幣20,000元 |
轉手紙釐印費 | 每張轉手紙港幣5元 | |
存入實物股票 | 免費 | |
股票托管費 | 市值的 0.05%(每年) | 由本公司酌情釐定 |
提取實物股票 | 每手港幣3.5元另加手續費每項港幣50元 | |
提取除牌股份 | 每手港幣1元另加手續費每項港幣30元 | |
處理有關供股/ 行使認股權證 |
每手港幣0.8元 另加港幣100元手續費 |
最高收費港幣20,000元 |
自動行使衍生權證及可收回牛熊證 | 每手港幣0.8元 另加港幣100元手續費 |
|
現金收購 | 每手港幣0.8元,另加0.25%手續費 | 手續費:最低港幣100元,最高港幣20,000元 |
公司私有化 | 手續費每手港幣0.8元另加過戶費港幣2元(如有) | 最低收費港幣100元 |
新股認購手續費 | 每次收費港幣30元 | |
融資新股認購手續費 | 每次收費港幣100元另加借貸利息 | |
退票手續費 | 每次收費港幣100元 | |
郵寄形式收取日/月結單 | 每月港幣10元 | |
補發日、月結單 | 每份港幣50元 | 最近三個月內免費 |
即時入賬費用 | 每次收費港幣210元 | |
滙款(出/入) | 根據相關銀行之收費 |
所有費用如有調整,恕不另行通知。
客戶服務聯絡
- 電話 (852) 3101 2999
- 中國免費熱線 400 120 2999
- 傳真 (852) 3101 9926
- 電郵enquiry@successfn.com